推广 热搜:

昌恒·观山悦

点击图片查看原图
 
品牌: 昌恒地产
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:宜居生态地产、教育地产、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:2624个: 楼层状况:有高层有洋房
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:46
浏览次数: 371
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8250元/平米 楼盘概况总价: 100|108万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:宜居生态地产教育地产洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:昌恒地产楼盘地址:襄都区东关街与开元路交叉口

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019年8月底[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年6月[交房时间详细情况]

售楼地址:东关街与开元路交叉口东北角

咨询电话:400|176|0760 转 703958

主力户型:二居(1)三居(2)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约8250元/㎡
2022|06|30约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|06|17约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|06|10约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|05|26约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|05|19约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|05|13约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|05|01约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|04|11约8200元/㎡高层参考均价7700元/平方米—8200元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|03|30约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|03|15约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|03|02约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|02|16约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|01|19约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2022|01|04约8500元/㎡高层参考均价8200元/平方米—8500元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|12|21约8500元/㎡高层参考均价8200元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|12|03约8500元/㎡高层参考均价8200元/平方米—8500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|11|18约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米左右。洋房参考均价10000元/平方米左右
2021|10|26约8250元/㎡高层参考均价8250元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|10|18约8250元/㎡高层参考均价8250元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|10|02约8250元/㎡高层参考均价8250元/平方米左右
2021|09|29约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|09|16约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|08|26约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|08|09约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|07|26约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|07|16约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|06|30约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11600元/平方米左右
2021|06|18约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|25约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|12约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|04|22约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|04|09约9000元/㎡高层11#、16#楼参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米左右
2021|03|23约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|03|09约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|02|26约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|02|09约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|01|26约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|01|18约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右。
2021|01|05约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9600元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2020|12|24约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2020|12|16约9000元/㎡高层参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2020|12|07约9000元/㎡高层参考均价8000元/平方米—9500元/平方米左右
2020|11|26约9000元/㎡高层参考均价8400元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2020|11|18约9000元/㎡高层参考均价8400元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米左右
2020|11|09约9000元/㎡高层10#、11#、16#楼参考均价8400元/平方米—9500元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|10|30约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|10|21约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米—9500元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|10|09约9000元/㎡高层10#、16#楼参考均价8600元/平方米—9500元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|09|30约9000元/㎡高层10#、16#楼参考均价8600元/平方米—9500元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|09|21约9000元/㎡高层参考均价8600元/平方米—9500元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|09|04约9000元/㎡高层参考均价8800元/平方米—9500元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|08|26约9000元/㎡高层主推16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|08|17约9000元/㎡高层主推16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房在售18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|08|07约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|14约9000元/㎡高层16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|01约9000元/㎡高层16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|23约9000元/㎡高层16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|15约9000元/㎡高层16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|04约9000元/㎡高层16#楼参考均价9000元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|05|19约8800元/㎡高层16#楼参考均价8800元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|05|08约8800元/㎡高层16#楼参考均价8800元/平方米左右。洋房18#楼参考均价11000元/平方米左右
2020|04|27约8800元/㎡高层16#楼参考均价8800元/平方米
2020|04|17约8500元/㎡高层11#楼参考均价8300元/平方米—9300元/平方米左右。洋房18#楼参考均价10800元/平方米左右
2020|04|08约8500元/㎡高层11#楼参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房18#楼参考均价10500元/平方米左右
2020|03|27约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右
2020|03|17约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|03|09约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|02|27约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|02|12约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|02|06约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|01|30约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右。
2020|01|14约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2020|01|03约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2019|12|20约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2019|12|02约9000元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9000元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2019|11|19约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右。洋房参考均价10500元/平方米左右
2019|11|08约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;洋房参考均价10500元/平方米左右
2019|11|05约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500平方米左右。洋房参考均价10700元/平方米
2019|10|22约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500平方米左右。洋房参考均价10700元/平方米。
2019|10|08约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500平方米左右。洋房参考均价10700元/平方米
2019|09|18约8500元/㎡高层参考均价8500元/平方米—9500平方米左右。洋房参考均价10700元/平方米
2019|09|10约8400元/㎡参考均价8400元/平方米—9500平方米左右
2019|09|02约8400元/㎡参考均价8400元/平方米—9400平方米左右
2019|08|26待定
2019|08|15待定
更多>同类新房
昌恒·观山悦 金融街·融府 绿城揽江印月 洋澜湖一号三期 松茂御城 江山里 楚天都市熙园 开元悦府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报